차량 리스 트랜드
A"국산차 리스 특가! 지금만 가능한 할인 혜택 놓치지 마세요"
money-plus
2025. 4. 30. 04:34
🚗 국내 최저가 리스/장기렌트 비교견적

실제 리스 가격은 선택 차량, 지역, 보험 조건에 따라 다를 수 있습니다.
지금 바로 견적 받기 (5초면 끝!) ▶



2025년 인기 국산차 리스 가격표 (확장판)
순위 | 모델명 | 월 리스료 | 선납금 | 계약 조건 | 특징 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 현대 아이오닉 6 롱레인지 | ₩250,000 | ₩4,500,000 | 24개월 / 연 12,000km | 전기차 / 충전 크레딧 제공 |
2 | 기아 K5 (2025년형) | ₩290,000 ~ ₩320,000 | ₩3,000,000 | 36개월 / 연 15,000km | 중형 세단 / ADAS 포함 |
3 | 현대 투싼 (가솔린) | ₩310,000 ~ ₩340,000 | ₩3,000,000 | 36개월 / 연 15,000km | 소형 SUV / 도심형 연비 우수 |
4 | 기아 니로 EV | ₩280,000 ~ ₩310,000 | ₩4,000,000 | 24개월 / 연 12,000km | 전기 SUV / 친환경 보조금 대상 |
5 | 현대 아반떼 (1.6 가솔린) | ₩240,000 ~ ₩260,000 | ₩2,500,000 | 36개월 / 연 15,000km | 소형 세단 / 유지비 절감 |
6 | 기아 EV6 스탠다드 | ₩330,000 | ₩5,000,000 | 36개월 / 연 12,000km | 전기차 / 롱레인지, 빠른 충전 |
7 | 제네시스 G80 | ₩580,000 ~ ₩630,000 | ₩7,000,000 | 36개월 / 연 20,000km | 럭셔리 세단 / 고급 내장재, 정숙성 |
8 | 기아 스포티지 (디젤) | ₩350,000 | ₩3,500,000 | 36개월 / 연 20,000km | 패밀리 SUV / 연비 우수 |
9 | 현대 팰리세이드 | ₩620,000 | ₩6,000,000 | 36개월 / 연 20,000km | 대형 SUV / 7~8인승, 패밀리카 최적 |
10 | 기아 모닝 (경차) | ₩190,000 ~ ₩210,000 | ₩2,000,000 | 36개월 / 연 10,000km | 초소형 / 주차 용이, 경제적 |
참고: 위 정보는 2025년 5월 기준 개인 리스 예상가로, 신용등급, 프로모션, 차량 옵션, 지역에 따라 달라질 수 있습니다. 정확한 견적은 리스 비교 플랫폼 또는 해당 브랜드 공식 딜러를 통해 확인하세요.
※ 실제 리스 가격은 선택 차량, 지역, 보험 조건에 따라 다를 수 있으므로, 아래 링크에서 실시간 견적을 꼭 확인해보세요.